Indeks Kualitas Air Provinsi Aceh

No Kabupaten/Kota JUMLAH TITIK NILAI INDEKS PER MUTU IKA
Memenuhi Ringan Sedang Berat Memenuhi Ringan Sedang Berat
1 Kabupaten Simeulue 15 9 0 0 43.75 18.75 0 0 62.5
2 Kota Subulussalam 3 1 0 0 52.5 12.5 0 0 65
3 Kota Sabang 12 0 0 0 70 0 0 0 70
4 Kabupaten Pidie 24 3 0 0 62.22 5.56 0 0 67.78
5 Kabupaten Aceh Barat Daya 5 5 0 0 35 25 0 0 60
6 Kabupaten Aceh Jaya 6 6 0 0 35 25 0 0 60
7 Kabupaten Nagan Raya 6 0 0 0 70 0 0 0 70
8 Kabupaten Bener Meriah 0 2 0 0 0 50 0 0 50
9 Kabupaten Bireuen 7 3 0 0 49 15 0 0 64
10 Kabupaten Aceh Tenggara 8 4 0 0 46.67 16.67 0 0 63.33
11 Kabupaten Aceh Tamiang 21 12 0 0 44.55 18.18 0 0 62.73
12 Kabupaten Pidie Jaya 4 2 0 0 46.67 16.67 0 0 63.33
13 Kota Lhokseumawe 20 0 0 0 70 0 0 0 70
14 Kabupaten Aceh Barat 11 1 0 0 64.17 4.17 0 0 68.33
15 Kabupaten Aceh Besar 24 21 0 0 37.33 23.33 0 0 60.67
16 Kota Banda Aceh 13 4 0 0 53.53 11.76 0 0 65.29
17 Kabupaten Aceh Selatan 3 0 0 0 70 0 0 0 70
18 Kabupaten Gayo Lues 6 6 0 0 35 25 0 0 60
19 Kabupaten Aceh Utara 2 9 1 0 11.67 37.5 2.5 0 51.67
20 Kabupaten Aceh Singkil 3 2 0 0 42 20 0 0 62
21 Kabupaten Aceh Timur 6 0 0 0 70 0 0 0 70
22 Kabupaten Aceh Tengah 3 9 0 0 17.5 37.5 0 0 55
23 Kota Langsa 3 3 0 0 35 25 0 0 60
Filter Export Info